Berikut ini adalah data Pra Sekolah/TK di beberapa Kabupaten/Kota di Banda Aceh :
I. Kecamatan Kuta Alam | |||
No. | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | Nama Taman Kanak-Kanak | Alamat |
1. | 002006103031 | RA Ar - Rahmah | Jl. Tgk. Abdurrahman Lr. C |
2. | 002006103032 | RA Perwanida | Jl. Syiah Kuala |
3. | 002066103014 | TK Adhiyaksa 14 | Jl. P. Nyak Makam No. 34 |
4. | 002066102015 | TK Adidarma | Jl. Pelangi No. 23 |
5. | 002066103021 | TK IT Al Abraar | Jl. Al - Huda No. 67 |
6. | 002066103016 | TK Al-Washliyah | Jl. Syiah Kuala No. 150 Lamdingin |
7. | 002066103017 | TK Arrifa Dua | Jl. Tgk. Daud Beureueh No. 174 |
8. | 002066103018 | TK Beurawe | Jl. K. Saman No. 23 |
9. | 002066103019 | TK Cut Nyak Dhien | Jl. Gajah No. 5 |
10. | 002066103020 | TK Harapan Ibu | Jl. T. Panglima Polem No. 247 |
11. | 002006103022 | TK Karyawan Kota Baru | Jl. Tgk. Lam U No. 4 |
12. | 002006103024 | TK Kasih Ibu (Gaseh Poma) | Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 7 |
13. | 002006103025 | TK Katholik Budi Dharma | Jl. Jendral A. Yani No. 2 |
14. | 002006103026 | TK Methodist | Jl. Pocut Baren No. 3 |
15. | 002006103027 | TK Muskana | Jl. Pocut Baren No. 26 |
16. | 002006103028 | TK Perkib | Jl. Utama Bandar Baru |
17. | 002006103029 | TK Putra Bahari | Jl. Delima |
18. | 002006103074 | TK Putro Jihan | Jl. Jati No. 5 Laksana |
II. Kecamatan Kuta Raja | |||
No. | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | Nama Taman Kanak-Kanak | Alamat |
1. | 002066105042 | TK Aisyiyah Merduati | Prof. A. Majid Ibrahim I No. 29 |
2. | 002066105043 | TK Al-Hidayah | Jl. T. Dianjong No. 176 |
3. | 002066105044 | TK Alifba - I Iskandar Muda | Jl. Habib A. Rahman |
4. | 002066105045 | TK Perwis | Jl. Taman Siswa No. 50 |
5. | 002066105046 | TK Al-Akhyar | Jl. Abu Said Hasan No. 7 |
III. Kecamatan Syiah Kuala | |||
No. | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | Nama Taman Kanak-Kanak | Alamat |
1. | 002066104041 | RA Al - Ikhsan | Jl. Prada Utama |
2. | 002066104033 | TK Al-Azhar | Jl. Desa Lamnyong |
3. | 002066104034 | TK Al-Washliyah Alue Naga | Jl. Alue Naga |
4. | 002066104035 | TK Anzib Lamnyong | Jl. Utama Desa Rukoh |
5. | 002066109077 | RA. Fathun Qarib | Jl. Lingkar Kampur IAIN |
6. | 002066109078 | TK. Permata Sunnah | Jl. Utama Lingkar Kampus |
7. | 002066104036 | TK. Bungong Seuleupok | Jl. Putroe Phang No. 16 Sektor Tengah |
8. | 002066104037 | TK FKIP Unsyiah | Jl. Atsumatrany No. 9 |
9. | 002066104038 | TK Ikal Dolog | Jl. Tgk. Chik Di Pineung Raya No. 1A |
10. | 002066104039 | TK Kemala Bha. I - 02 Brimob | Jl. T. Nyak Arief |
11. | - | TK Nurul Iman | Jl. Putroe Phang No. 04 Darussalam |
12. | 002066104040 | RA Muslimat NU | Jl. Kebun Raja No. 21 |
IV. Kecamatan Ulee Kareng | |||
No. | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | Nama Taman Kanak-Kanak | Alamat |
1. | 002066106047 | TK Alifba - II | Jl. H. T. Syarif Thaeb No. 53 |
2. | 002066106048 | TK Mawar Indah | Jl. Utama Pango Raya |
3. | 002066106049 | TK Poteumeureuhom | Jl. T. Iskandar No. 5 |
4. | 002066106050 | TK Aisyiyah Ceurih | Jl. Jurong Dagang No. 2 |
5. | 002066106051 | TK Aisyiyah Lamteh | Jl. Cot Bak Mee |
6. | 002066109076 | TK. Batus Shalihin | Jl. T. Iskandar |
V. Kecamatan Baiturrahman | |||
No. | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | Nama Taman Kanak-Kanak | Alamat |
1. | 002066102013 | RA Al - Khairiyah | Jl. Taman Makan Pahlawan Lr. MIN No. 17 |
2. | 002066102012 | RA Indah Sari | Jl. Tgk. Abdullah Ujong Rimba No. 26 |
3. | 002066102011 | RA Zurriyatus Sakinah | Jl. Tuan Digaca |
4. | 002066102004 | TK YKA | JL. Abd. Ujong Rimba Kp. Baru |
5. | 002066101002 | TK Aisyiyah Sukaramai | Jl. Imam Bonjol No. 5 Kp. Baru |
6. | 002066102010 | TK Bungong Teratai | Jl. Patimura No. 60 |
7. | 002066102009 | Jl. Teratai No. 9 | |
8. | 002066102008 | TK Cut Meutia | Jl. T. Chik Ditiro |
9. | 002066102007 | TK Kartika XIV - 11 | Jl. Nyak Adam Kamil IV |
10. | 002066102006 | TK Pemda Kota Banda Aceh | Nyak Adam Kamil IV |
11. | 002066102005 | TK Putro Bungsu | Jl. Kulu No. 63 |
12. | 002066109075 | TK. Al. Mubarak | Jl. Ateuk Deah Tengoh |
VI. Kecamatan Lueng Bata | |||
No. | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | Nama Taman Kanak-Kanak | Alamat |
1. | 002066107056 | RA Al Muslimat | Jl. Komplek Mesjid Lueng Bata |
2. | 002066107054 | TK IT Al-Jannah-I | Jl. Ir. H. M. Thahir Lamdom |
3. | 002066109080 | TK IT Al-Jannah-2 | Jl. Ir. H. M. Thahir Cot Mesjid |
4. | 002066109073 | TK Aisyiah BA Batoh | Jl. Kampus Komplek UNMUHA Batoh |
5. | 002066107053 | TK Ruhul Atjeh | Jl. Nuri No. 16 |
6. | 002066109071 | TK. Negeri 2 | Jl. T. Pawang Daud |
7. | 002066109081 | TK.IT. Anak Negeri | Jl. Perumnas Lembah Hijau |
VII. Kecamatan Meuraxa | |||
No. | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | Nama Taman Kanak-Kanak | Alamat |
1. | 002066101001 | TK Negeri Pembina | Jl. Pendidikan Lamjabat |
VIII. Kecamatan Banda Raya | |||
No. | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | Nama Taman Kanak-Kanak | Alamat |
1. | 002066108057 | TK Aisyiyah Lhong Raya | Jl. Sultan Malikul Saleh No. 29 |
2. | 002066108058 | TK Ananda | Jl. Wedana No. 29 |
3. | 002066108059 | TK Assyifa | Jl. Residen Danu Broto No. 3 |
4. | 002066108061 | TK Al-Ikhlas | Jl. Tgk. Munira No. 1 Lamara |
5. | 002066108060 | TK.IT. Aminah | Jl. Bahagia No. 1 Lamlagang |
6. | 002066109066 | TK Kartika XIX - 12 | Jl. Fatahillah Asrama Keutapang Dua |
7. | 002066108062 | TK Pertiwi | Jl. Krueng Tripa |
IX. Kecamatan Jaya Baru | |||
No. | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | Nama Taman Kanak-Kanak | Alamat |
1. | 002066109070 | RA Al - Azmi | Jl. Sri Raja Pakeh No. 7 |
2. | 002066109067 | TK IT Subulussalam | Jl. Harapan Komp. Mesjid Subulussalam No. 1 |
3. | 002066109065 | TK Kemala Bhayangkari I | Jl. Cut Nyak Dhien Lamtemen Barat |
4. | 002066109064 | TK Meunara Pancasila | Jl. Sukarno Hatta No. 10 |
5. | 002066109068 | TK Aisyiah Deah Baro | Jl. Habib Abdurrahman |
6. | 002066109063 | TK Permata Bunda | Jl. Punge Blang Cut No. 71 |
7. | 002066109069 | TK. IT. Suloh | Jl. Bahagia |
8. | 002066109079 | TK. KSBB Anak Shaleh | Jl. Cut Nyak Dhien Lamtemen Barat |
*referensi : http://www.bandaacehkota.go.id/