Berikut ini adalah data SD/MI di Banda Aceh :
*referensi : http://www.bandaacehkota.go.id/
N e g e r i | |||
No. | N P S N | N a m a | A l a m a t |
1. | 10105482 | MIN Banda Aceh | Jl. Syiah Kuala No.9 |
2. | 10105481 | MIN Lambhuk | Jl. Dr. T. Syarif Thahib No.18 |
3. | 10105478 | MIN Lhong Raya | Jl. Tgk. Dilhong II |
4. | 10105480 | MIN Merduati | Jl. Laksamana Malahayati |
5. | 10105479 | MIN Mesjid Raya | Jl. Taman Makam Pahlawan |
6. | 10105477 | MIN Rukoh | Jl. Lingkar Kampus |
7. | 10105476 | MIN Seutuy | Jl. St. Alaidin Johansyah |
8. | 10105475 | MIN Sukadamai | Jl. Kuta Blang No. 7 |
9. | 10105488 | MIN Teladan | Jl. Cut Nyak Dhien |
10. | 10105489 | MIN Ulee Kareng | Jl. T. Iskandar Muda |
11. | 10105502 | MIN Ulee Lheue | Jl. Sultan Iskandar Muda |
12. | 10105465 | SD Negeri 1 | Jl. Prof. A. Majid Ibrahim I |
13. | 10105448 | SD Negeri 2 | Jl. Jeumpa Puteh No. 2 |
14. | 10105518 | SD Negeri 3 | Jl. Tgk. Chik Ditiro |
15. | 10105464 | SD Negeri 4 | Jl. Puda No. 18 |
16. | 10105460 | SD Negeri 5 | Jl. Seulawah |
17. | 10105549 | SD Negeri 6 | Jl. Tgk. Muda No. 155 |
18. | 10105367 | SD Negeri 7 | Jl. Maharaja Gp. Phang |
19. | 10105544 | SD Negeri 8 | Jl. Twk. Raja Keumala No. 8 |
20. | 10107299 | SD Negeri 9 | Jl. Banda Jaya |
21. | 10105508 | SD Negeri 10 | Jl. Tgk. Imum Lueng Bata |
22. | 10107300 | SD Negeri 11 | Jl. Tgk. H. Adam |
23. | 10105445 | SD Negeri 12 | Jl. Taman Makam Pahlawan |
24. | 10105366 | SD Negeri 13 | Jl. Sultan Iskandar Muda |
25. | 10105365 | SD Negeri 14 | Jl. Ds. Pango |
26. | 10105543 | SD Negeri 15 | Jl. Tgk. Meurah Tibang |
27. | 10105514 | SD Negeri 16 | Jl. T. Nyak Arief |
28. | 10105529 | SD Negeri 17 | Jl. Tgk. Dianjong |
29. | 10105528 | SD Negeri 18 | Jl. Punge Blang Cut |
30. | 10107302 | SD Negeri 19 | Jl. Rukoh |
31. | 10105526 | SD Negeri 20 | Jl. Pocut Baren No. 13 |
32. | 10105540 | SD Negeri 21 | Jl. Sultan Iskandar Muda |
33. | 10105524 | SD Negeri 22 | Jl. Nyak Adam Kamil III |
34. | 10110359 | SD Negeri 23 | Jl. Lambeudheu |
35. | 10105470 | SD Negeri 24 | Jl. Tgk. Tanoh Abee |
36. | 10105522 | SD Negeri 25 | Jl. Pari No. 10 |
37. | 10105322 | SD Negeri 26 | Jl. Pemancar |
38. | 10105505 | SD Negeri 27 | Jl. Twk. Hasyim Banta Muda |
39. | 10105378 | SD Negeri 28 | Jl. Teladan No. 23 |
40. | 10105362 | SD Negeri 29 | Jl. Singgah Mata |
41. | 10105361 | SD Negeri 30 | Jl. Sekolah |
42. | 10107293 | SD Negeri 31 | Jl. Tgk. H. Hanafiah |
43. | 10107296 | SD Negeri 32 | Jl. K. Saman No. 1 |
44. | 10105360 | SD Negeri 33 | Jl. Tgk. Chik Ditiro |
45. | 10105318 | SD Negeri 34 | Jl. Bakti |
46. | 10105517 | SD Negeri 35 | Jl. Sepat No. 6 |
47. | 10105359 | SD Negeri 36 | Jl. Mesjid Al-Huda |
48. | 10105560 | SD Negeri 37 | Jl. Pemancar Lr. Rahmat |
49. | 10105319 | SD Negeri 38 | Jl. T. Muchtar |
50. | 10105507 | SD Negeri 39 | Jl. Abd. Rahman |
51. | 10107297 | SD Negeri 40 | Jl. Nyak Adam Kamil I |
52. | 10105563 | SD Negeri 41 | Jl. Syiah Kuala |
53. | 10105506 | SD Negeri 42 | Jl. Tengku Musa No. 13 |
54. | 10105354 | SD Negeri 43 | Jl. Tgk. Chik Ditiro |
55. | 10107294 | SD Negeri 44 | Jl. T. Iskandar |
56. | 10105352 | SD Negeri 45 | Jl. Mujahidin No. 5 |
57. | 10105574 | SD Negeri 46 | Jl. Utama Lr. Lhok Bangka |
58. | 10107289 | SD Negeri 47 | Jl. Sultan Iskandar Muda |
59. | 10105324 | SD Negeri 48 | Jl. Sultan Iskandar Muda |
60. | 10105351 | SD Negeri 49 | Jl. Pendidikan |
61. | 10105363 | SD Negeri 50 | Jl. Residen Danu Broto |
62. | 10105364 | SD Negeri 51 | Jl. Sukarno-Hatta |
63. | 10105459 | SD Negeri 52 | Jl. K. Mahmud |
64. | 10105441 | SD Negeri 53 | Jl. Tgk. Imum Lueng Bata |
65. | 10107290 | SD Negeri 54 | Jl. T. Nyak Arief |
66. | 10105504 | SD Negeri 55 | Jl. Kebun Raja |
67. | 10105376 | SD Negeri 56 | Jl. T. Iskandar Muda |
68. | 10105536 | SD Negeri 57 | Jl. Baru Sektor Timur |
69. | 10105374 | SD Negeri 58 | Jl. Kuala Aceh |
70. | 10105373 | SD Negeri 59 | Jl. Sri Raja Pakeh |
71. | 10105447 | SD Negeri 60 | Jl. Tgk. Lambungan |
72. | 10105516 | SD Negeri 61 | Jl. Rawa Sakti VII No. 7 |
73. | 10105372 | SD Negeri 62 | Jl. Ir. Mohd. Taher |
74. | 10105519 | SD Negeri 63 | Jl. Peulanggahan |
75. | 10105547 | SD Negeri 64 | Jl. Ateuk Jawo |
76. | 10105512 | SD Negeri 65 | Jl. Sisingamangajara |
77. | 10107298 | SD Negeri 66 | Jl. Jurong Dagang |
78. | 10105532 | SD Negeri 67 | Jl. Sultan Malikul Saleh |
79. | 10107291 | SD Negeri 68 | Jl. Tgk. Lamgugob |
80. | 10105371 | SD Negeri 69 | Jl. Bayeun |
81. | 10105545 | SD Negeri 70 | Jl. Pawang Itam |
82. | 10105369 | SD Negeri 71 | Jl. Mesjid |
83. | 10105344 | SDLB Negeri Labui | Jl. Sekolah No. 6 |
S w a s t a | |||
1. | 10105501 | MIS Lamgugob | Jl. Prada Utama |
2. | 10110561 | SD IT Al-Azhar | Jl. Dusun Lamnyong II |
3. | 10110518 | SD IT Nurul Ishlah | Jl. Tgk. H. Daud Beureueh Lr. Metro |
4. | 10105491 | SD Kartika XIV-1 | Jl. Gabus |
5. | 10105570 | SD Kartika XIV-2 | Jl. Nyak Adam Kamil II |
6. | 10107286 | SD Karya Budi | Jl. Sultan Iskandar Muda No. 31 |
7. | 10105490 | SD Kemala Bhayangkari | Jl. Cut Nyak Dhien |
8. | 10105474 | SD Methodist | Jl. Pocut Baren |
9. | 10105472 | SD Muhammadiyah 1 | Jl. Prof. A. Majid Ibrahim I No.27 |
10. | 10105453 | SD Muhammadiyah 2 | Jl. Pattimura No. 37 |
11. | 10105331 | SLB A/B Bukesra | Jl. Kebun Raja No. 7 |
12. | 10107303 | SLB YPAC-1 | Jl. Pati No. 4 |
13. | 10107304 | SLB YPAC-2 | Jl. Banda Aceh-Medan Km. 4,5 |
*referensi : http://www.bandaacehkota.go.id/